Сведения о количестве поданных заявлений на обучение
в ГБПОУ РО «Казанское аграрно-техническое профессиональное училище № 97» в 2022 г. на текущую дату
Дополнение к Правилам приема на обучение
Профессия | Требования к уровню образования | Нормативный срок обучения | План приема | Количество заявлений |
Очная форма | ||||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Основное общее (9 кл.) | 2 года 10 мес. | 15 | 13 |
43.01.09 Повар, кондитер | Основное общее (9 кл.) | 3 года 10 мес. | 15 | 8 |
35.01.03 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Основное общее (9 кл.) | 2 года 10 мес. | 15 | 13 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Основное общее (9 кл.) | 2 года 10 мес. | 15 | 13 |
Итого: | 47 |
Фамильный перечень абитуриентов зачисленных
в число обучающихся в 2022-2023 учебном году на 1 курс ГБПОУ РО
«Казанское аграрно-техническое профессиональное училище № 97»
Группа № 11
Профессия 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»
Форма обучения: очная (за счет бюджетных ассигнований)
№ п/п | Фамилия, имя, отчество обучающегося |
1 | Агафонов Александр Владимирович |
2 | Борисов Антон Сергеевич |
3 | Дуплеев Виктор Викторович |
4 | Ездаков Никита Алексеевич |
5 | Квочкин Сергей Алексеевич |
6 | Коновалов Егор Владимирович |
7 | Кузнецов Данил Васильевич |
8 | Лавришкин Артём Владимирович |
9 | Лапченков Михаил Николаевич |
10 | Мухоркин Дмитрий Александрович |
11 | Прокопчук Евгений Владимирович |
12 | Родионов Максим Алексеевич |
13 | Рыбкин Кирилл Сергеевич |
14 | Солдатов Андрей Владимирович |
15 | Сосков Олег Михайлович |
16 | Чеботарев Дмитрий Сергеевич |
Группа № 12
Профессия 15.01.05 «Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»
Форма обучения: очная ( за счет бюджетных ассигнований)
№ п/п | Фамилия, имя, отчество обучающегося |
1 | Безручко Илья Александрович |
2 | Богданенко Николай Федорович |
3 | Васильев Андрей Николаевич |
4 | Галковский Дмитрий Александрович |
5 | Головко Виктор Александрович |
6 | Гусев Кирилл Николаевич |
7 | Киселев Роман Александрович |
8 | Колосов Артем Владимирович |
9 | Невмержицкий Никита Сергеевич |
10 | Пономарев Александр Романович |
11 | Пономарев Андрей Михайлович |
12 | Свистунов Анатолий Владимирович |
13 | Собакарев Алексей Сергеевич |
14 | Тимошенко Дмитрий Емзарович |
15 | Фомичев Данила Алексеевич |
16 | Цыганов Артем Витальевич |
Группа № 13
Профессия: 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей)»
Форма обучения: очная (за счет бюджетных ассигнований)
№ п/п | Фамилия, имя, отчество обучающегося |
1 | Балабанов Валерий Сергеевич |
2 | Бесчетнов Артем Андреевич |
3 | Гулиев Кирилл Романович |
4 | Жгирь Константин Русланович |
5 | Зеленьков Алексей Иванович |
6 | Качкин Максим Александрович |
7 | Киселев Василий Сергеевич |
8 | Кичапов Данил Викторович |
9 | Косарыгин Алексей Сергеевич |
10 | Литвинов Дмитрий Дмитриевич |
11 | Мельников Сергей Васильевич |
12 | Михеев Никита Александрович |
13 | Павлов Никита Сергеевич |
14 | Рагрин Юрий Валерьевич |
15 | Сагомонянц Бограт Богданович |
16 | Толокольников Максим Владимирович |
17 | Третьяков Александр Дмитриевич |
Группа № 14
Профессия: 43.01.09 «Повар, кондитер»
Форма обучения: очная (за счет бюджетных ассигнований)
№ п/п | Фамилия, имя, отчество обучающегося |
1 | Богатырев Ибрагим Магомедович |
2 | Боженкова Дарья Александровна |
3 | Быкадорова Анна Сергеевна |
4 | Дударева Анастасия Валерьевна |
5 | Колосов Владислав Сергеевич |
6 | Магомедов Магомед Абубакарович |
7 | Москвичева Карина Александровна |
8 | Парсанова Оксана Александровна |
9 | Позднякова Екатерина Сергеевна |
10 | Порываева Ангелина Евгеньевна |
11 | Семяшкина Александра Александровна |
12 | Удовкина Виктория Владимировна |
13 | Чумаченко Александр Алексеевич |
14 | Щеголева Яна Сергеевна |